品种 | 核心产区 | 产业规模 | 品质优势 | 技术 / 工艺特色 | 市场表现 |
核桃 | 新疆环塔里木盆地(阿克苏、喀什、和田) | 种植面积 420 + 万亩,产量占全国 35% | 果仁含油量 65%+,蛋白质含量比普通核桃高 8%,不饱和脂肪酸丰富 | 深加工园区集群化,开发核桃油、蛋白肽等 200 + 产品 | 内销主导,欧美高端市场占比 20% |
澳洲坚果 | 云南临沧、普洱、德宏 | 临沧单市 262.77 万亩(全球 40%),产值破百亿 | 果仁不饱和脂肪酸含量比澳洲原产地高 3%-5%,立体种植模式 | 国际研发中心培育 "临沧 1 号",亩产提升至 624 公斤 | 出口年增 20%,占全球贸易量 15% |
板栗 | 河北迁西(京东板栗核心区) | 75 万亩种植面积,年产量 8 万吨,出口占全国 40%+ | 燕山矿质土壤赋予高糖度(≥20%)、高糯性(指数 78) | 3 个万亩无公害示范园,智能分拣破损率<1.5% | 日韩市场占比 60%,高端炒货主导 |
巴旦木 | 新疆喀什、和田 | 占全国种植面积 90% 以上 | 日均日照 2800 小时,单果饱满度超加州产区 12%,蛋白质含量 28%+ | 机械化采摘率 60%,脱皮烘干全流程标准化 | 中东 / 中亚出口占比 45%,内销坚果礼盒首选 |
开心果 | 新疆喀什、克州(阿图什) | 5 万亩标准化基地,盛产期亩产 80 公斤 | 单果重 1.2-1.5g(优于伊朗主产区),天然无杂味,含油量 50%+ | 蒸汽开口技术(裂口率 98%),开发多味即食产品 | 中东出口占比 30%,高端零食渠道占比 25% |
腰果 | 海南万宁、云南西双版纳 | 全国 20 万亩,海南占 60%,年产带壳腰果 12 万吨 | 西双版纳果仁得率 28%(国际平均 25%),海南低温烘焙锁鲜 95% 不饱和脂肪酸 | 智能化脱壳基地,开发腰果酱、膳食纤维等深加工产品 | 东南亚出口占比 50%,烘焙原料占比 30% |
松子 | 东北(黑龙江伊春、吉林通化);云南迪庆、怒江 | 长白山核心区年产量 5 万吨(占全国 70%);云南林下经济产值 3 亿元 + | 红松松子颗粒直径≥18mm,含油量 46%,氨基酸总量高;华山松子含磷量高 15% | 东北:10 条自动化开口线(破损率<2%);云南:"林菌间作" 提升亩产 20% | 俄罗斯 / 欧盟出口 40%;烘焙原料出口 25% |
碧根果 | 浙江杭州(临安)、安徽宁国 | 全国种植面积 80 万亩,临安占 60%,年产坚果 12 万吨 | 多酚含量比美国品种高 15%,油酸占比 72%+,蛋白质含量 22% | 矮化密植技术缩短挂果期至 5 年,开发 12 种风味产品 | 电商渠道年增 30%,内销占比 95% |
品种 | 核心产区 | 产业规模 | 品质优势 | 技术 / 工艺特色 | 市场表现 |
红枣 | 新疆若羌、和田;河北沧州崔尔庄 | 新疆种植 525 万亩、产量 62 万吨;河北年交易量 80 万吨 + | 若羌灰枣含糖量≥70%(欧盟有机认证);河北为全国 80% 集散中心 | 新疆:免洗即食技术;河北:智能分级筛选 + 冷链仓储 | 东南亚出口 25%;线上销售占比 30% |
葡萄干 | 新疆吐鲁番、哈密 | 180 万亩种植面积,年产量 134 万吨(全国 90%+) | 晾房阴干保留 90% 花青素,无核白含酸量<0.5%,葡萄糖含量 60%+ | 热泵干燥技术提升均匀度 50%,无硫加工工艺(二氧化硫残留<10mg/kg) | 中亚 / 欧洲出口占比 40%,烘焙原料首选 |
柿饼 | 陕西富平 | 年产量 6 万吨,产值 40 亿元,地理标志产品 | "富平尖柿" 原料,柿霜厚度≥2mm,多糖含量比普通柿饼高 15% | 传承 "十步挂晒法",真空包装锁鲜 12 个月 | 日韩出口占比 35%,高端礼盒市场占比 20% |
枸杞 | 宁夏中宁 | 21.6 万亩种植面积,出口占宁夏 80%,品牌价值 172.88 亿元 | 枸杞多糖≥4.5%(国标 3%),197 项农残检测,粒大色艳 | 绿色防控体系 + 低温冻干技术(营养保留率 98%) | 欧盟出口占比 30%,保健食品原料占比 40% |
无花果干 | 新疆阿图什、喀什;山东威海、烟台 | 新疆 10 万吨级烘干基地;山东种植 5 万亩、鲜果产量 8 万吨(全国 60%) | 新疆:日均光照 12 小时,膳食纤维 15%+;山东:鲜食加工双优,糖度 18-22° | 新疆:无硫冻干技术;山东:真空浸渍糖技术(含糖量≤25%) | 中东出口 30%;欧美出口 40% |
杏干 | 新疆库车、喀什(小白杏) | 库车种植面积 20 万亩,年产杏干 8 万吨,地理标志产品 | 小白杏含糖量 24%+,维生素 C 35mg/100g,自然晾晒无硫熏 | "冰水脱皮 + 热泵分段干燥" 技术,保留 90%β- 胡萝卜素,开发益生菌发酵杏干 | 中亚出口占比 60%,高端零食渠道占比 40% |
山楂干 | 河北承德、山东青州 | 承德种植面积 50 万亩,年产山楂干 15 万吨,占全国 50% | 黄酮类物质 2.8%(普通 1.5%),有机酸 3.5%+,药用价值突出 | 低温冻干技术(复水率 90%),无添加山楂条(含糖量≤20%) | 欧美出口占比 30%,医药原料采购占比 25% |
桂圆干 | 福建莆田、广西博白 | 莆田 "兴化桂圆" 种植面积 15 万亩,年产干货 5 万吨,品牌价值 32 亿元 | 果肉厚 5mm,含糖量 65%+,含钾量高于泰国桂圆 10% | "日晒 + 焙火" 古法 72 小时慢烘,开发桂圆肉、桂圆膏 | 东南亚出口占比 70%,传统滋补品主导 |
品种 | 核心加工区 | 产业规模 | 品质优势 | 技术 / 工艺特色 | 市场表现 |
粤派蜜饯 | 广东普宁、新兴 | 年加工量超 1 万吨,东南亚出口占比 60% | 青梅 / 橄榄原料 24 小时内加工,无防腐剂配方 | 超声波清洗 + 微波灭菌技术,保质期 18 个月,HACCP 认证生产线 | 东南亚华人市场覆盖率 80%,电商占比 30% |
福派蜜饯 | 福建泉州 | 非遗技艺传承,年出口额超 5000 万美元 | 橄榄蜜饯天然回甘,杨梅酸度 3.2-3.5°,符合健康趋势 | "九蒸九晒" 古法结合现代糖渍技术,跨境电商仓 72 小时配送 | 东南亚市场占有率 45%,稳居第一 |
苏式蜜饯 | 江苏苏州 | 160 + 品种,欧盟出口合格率 100% | 金丝蜜枣糖霜均匀度 92%,九制陈皮含油率≥2.5%,甜酸比 1:0.35 | "返砂"" 收膏 " 技法 + 智能温控(±0.5℃),欧盟有机认证 | 欧盟出口占比 60%,国内高端市场 35% |
川式蜜饯 | 四川内江 | 橘饼年产量 2 万吨,蔗糖工艺特色 | "苏得柑" 原料甜香度高 10%,低糖型(蔗糖替代率 40%) | 内江蔗糖古法 + 真空浓缩技术,开发 0 脂肪蜜饯新品 | 西南市场占有率 50%,电商渠道增长快 |
京式果脯 | 北京昌平、通州 | 年产量 3 万吨,占全国果脯市场 20% | 苹果脯保留原果纤维 90%,梨脯酸甜平衡度获地理标志保护 | 宫廷 "糖渍蜜浸" 技艺 15 天渍制周期,0 脂肪果脯(麦芽糊精替代蔗糖) | 国内旅游市场占比 60%,海外华人圈 35% |
闽式蜜饯 | 福建漳州 | 漳州橄榄蜜饯年加工量 5000 吨,占福建 30% | 青橄榄涩味降解率 85%,钠含量低于行业标准 30% | "动态糖渍 + 真空渗透" 技术,生产周期缩短至 24 小时,HACCP 智能工厂 | 东南亚商超铺货率 90%,电商复购率 40% |
联系人:秦先生
邮件:2544505599@qq.com