| 排序 | 省份 | 品牌名称 | 品类 | 品牌声誉 |
| 1 | 浙江 | 龙井茶 | 茶 | 884.14 |
| 2 | 云南 | 普洱茶 | 茶 | 883.60 |
| 3 | 浙江 | 西湖龙井 | 茶 | 864.70 |
| 4 | 广西 | 柳州螺蛳粉 | 加工食品 | 860.03 |
| 5 | 山东 | 烟台苹果 | 果品 | 859.91 |
| 6 | 广东 | 新会陈皮 | 中药材 | 857.44 |
| 7 | 江西 | 赣南脐橙 | 果品 | 855.83 |
| 8 | 河南 | 洛阳牡丹 | 其他 | 854.30 |
| 9 | 宁夏 | 盐池滩羊肉 | 畜牧 | 854.21 |
| 10 | 浙江 | 安吉白茶 | 茶 | 853.67 |
| 11 | 新疆 | 哈密瓜 | 果品 | 852.80 |
| 12 | 宁夏 | 宁夏枸杞 | 中药材 | 852.47 |
| 13 | 福建 | 福鼎白茶 | 茶 | 852.19 |
| 14 | 吉林 | 长白山人参 | 中药材 | 851.97 |
| 15 | 福建 | 安溪铁观音 | 茶 | 850.07 |
| 16 | 陕西 | 大荔冬枣 | 果品 | 849.94 |
| 17 | 浙江 | 嘉兴粽子 | 加工食品 | 849.79 |
| 18 | 新疆 | 库尔勒香梨 | 果品 | 849.77 |
| 19 | 福建 | 武夷岩茶 | 茶 | 849.27 |
| 20 | 安徽 | 黄山毛峰 | 茶 | 849.26 |
| 21 | 安徽 | 祁门红茶 | 茶 | 849.03 |
| 22 | 新疆 | 若羌红枣 | 果品 | 848.94 |
| 23 | 山东 | 平阴玫瑰 | 其他 | 848.71 |
| 24 | 广东 | 化橘红 | 中药材 | 848.70 |
| 25 | 新疆 | 阿克苏苹果 | 果品 | 848.33 |
| 26 | 四川 | 会理石榴 | 果品 | 847.86 |
| 27 | 海南 | 文昌鸡 | 畜牧 | 847.57 |
| 28 | 浙江 | 仙居杨梅 | 果品 | 847.41 |
| 29 | 浙江 | 径山茶 | 茶 | 847.41 |
| 30 | 广东 | 凤凰单丛 | 茶 | 847.36 |
| 31 | 浙江 | 大佛龙井 | 茶 | 847.36 |
| 32 | 四川 | 蒙顶山茶 | 茶 | 847.21 |
| 33 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 茶 | 847.17 |
| 34 | 湖北 | 潜江龙虾 | 水产 | 846.89 |
| 35 | 河北 | 迁西板栗 | 果品 | 846.74 |
| 36 | 江苏 | 阳山水蜜桃 | 果品 | 846.43 |
| 37 | 重庆 | 涪陵榨菜 | 蔬菜 | 846.27 |
| 38 | 安徽 | 六安瓜片 | 茶 | 846.07 |
| 39 | 陕西 | 洛川苹果 | 果品 | 846.05 |
| 40 | 辽宁 | 盘锦大米 | 粮油 | 845.77 |
| 41 | 山西 | 平遥牛肉 | 畜牧 | 845.75 |
| 42 | 广东 | 英德红茶 | 茶 | 845.73 |
| 43 | 云南 | 宣威火腿 | 畜牧 | 845.49 |
| 44 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 茶 | 845.33 |
| 45 | 福建 | 正山小种 | 茶 | 845.02 |
| 46 | 云南 | 文山三七 | 中药材 | 844.49 |
| 47 | 湖南 | 临武鸭 | 畜牧 | 844.34 |
| 48 | 山西 | 太谷饼 | 加工食品 | 844.33 |
| 49 | 四川 | 郫县豆瓣 | 加工食品 | 843.89 |
| 50 | 山东 | 章丘大葱 | 蔬菜 | 843.22 |
| 51 | 江苏 | 洞庭山碧螺春 | 茶 | 842.87 |
| 52 | 海南 | 海南沉香 | 中药材 | 842.51 |
| 53 | 湖北 | 恩施玉露 | 茶 | 842.33 |
| 54 | 湖南 | 保靖黄金茶 | 茶 | 842.27 |
| 55 | 山东 | 莱阳梨 | 果品 | 842.16 |
| 56 | 江苏 | 阳澄湖大闸蟹 | 水产 | 842.03 |
| 57 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 茶 | 842.00 |
| 58 | 湖南 | 安化黑茶 | 茶 | 841.83 |
| 59 | 福建 | 坦洋工夫 | 茶 | 841.70 |
| 60 | 重庆 | 奉节脐橙 | 果品 | 841.53 |
| 61 | 湖北 | 赤壁青砖茶 | 茶 | 841.49 |
| 62 | 内蒙古 | 锡林郭勒羊肉 | 畜牧 | 841.48 |
| 63 | 浙江 | 萧山萝卜干 | 蔬菜 | 841.32 |
| 64 | 山东 | 日照绿茶 | 茶 | 841.26 |
| 65 | 山西 | 山西老陈醋 | 加工食品 | 840.98 |
| 66 | 陕西 | 延安苹果 | 果品 | 840.94 |
| 67 | 甘肃 | 静宁苹果 | 果品 | 840.84 |
| 68 | 山东 | 崂山茶 | 茶 | 840.58 |
| 69 | 河南 | 信阳毛尖 | 茶 | 840.56 |
| 70 | 山东 | 烟台大樱桃 | 果品 | 840.46 |
| 71 | 江西 | 庐山云雾茶 | 茶 | 840.45 |
| 72 | 四川 | 安岳柠檬 | 果品 | 840.40 |
| 73 | 江苏 | 南京雨花茶 | 茶 | 840.24 |
| 74 | 宁夏 | 中宁枸杞 | 中药材 | 840.17 |
| 75 | 福建 | 福州鱼丸 | 加工食品 | 840.16 |
| 76 | 浙江 | 奉化水蜜桃 | 果品 | 840.13 |
| 77 | 安徽 | 霍山黄芽 | 茶 | 840.04 |
| 78 | 福建 | 政和白茶 | 茶 | 839.92 |
| 79 | 贵州 | 湄潭翠芽 | 茶 | 839.89 |
| 80 | 四川 | 汉源花椒 | 其他 | 839.87 |
| 81 | 江西 | 浮梁茶 | 茶 | 839.76 |
| 82 | 山东 | 蒙阴蜜桃 | 果品 | 839.48 |
| 83 | 湖北 | 英山云雾茶 | 茶 | 839.43 |
| 84 | 甘肃 | 兰州百合 | 蔬菜 | 839.39 |
| 85 | 陕西 | 富平柿饼 | 果品 | 839.38 |
| 86 | 浙江 | 金华火腿 | 畜牧 | 839.32 |
| 87 | 广西 | 桂林米粉 | 加工食品 | 839.27 |
| 88 | 上海 | 马陆葡萄 | 果品 | 839.25 |
| 89 | 湖南 | 古丈毛尖 | 茶 | 839.04 |
| 90 | 陕西 | 眉县猕猴桃 | 果品 | 839.01 |
| 91 | 福建 | 武夷山大红袍 | 茶 | 839.00 |
| 92 | 广东 | 茂名荔枝 | 果品 | 838.87 |
| 93 | 四川 | 通江银耳 | 食用菌 | 838.81 |
| 94 | 江西 | 泰和乌鸡 | 畜牧 | 838.80 |
| 95 | 广西 | 梧州六堡茶 | 茶 | 838.55 |
| 96 | 安徽 | 桐城小花 | 茶 | 838.31 |
| 97 | 云南 | 保山小粒咖啡 | 其他 | 838.28 |
| 98 | 浙江 | 浦江葡萄 | 果品 | 838.22 |
| 99 | 陕西 | 汉中仙毫 | 茶 | 838.21 |
| 100 | 浙江 | 慈溪杨梅 | 果品 | 838.18 |
联系人:秦先生
邮件:2544505599@qq.com