产品名称 | 产地 | 核心特色与产业影响 |
小站稻 | 津南区辛庄镇、咸水沽镇等 7 个镇 | 米粒饱满、半透明,米饭香黏弹牙,冷饭不回生。2024 年全产业链产值超 20 亿元,入选全国地理标志助力乡村振兴典型案例。 |
宝坻天鹰椒 | 宝坻区王卜庄镇、口东镇等 | 辣度高、色泽红亮,耐储存,种植面积超 2 万亩,年产值达 3 亿元,出口日韩及东南亚。 |
宝坻大蒜 | 宝坻区黄庄镇、林亭口镇等 | 蒜头大、蒜瓣匀,辛辣味浓,富含大蒜素,2024 年入选 “津农精品” 区域公用品牌。 |
宝坻大葱 | 宝坻区牛家牌镇、郝各庄镇等 | 葱白长、质地脆嫩,葱香浓郁,采用设施栽培实现全年供应,2024 年入选全国名特优新农产品展销会 “最受欢迎产品”。 |
沙窝萝卜 | 西青区辛口镇沙窝村 | 脆爽多汁,素有 “赛鸭梨” 之称,2024 年种植面积 6000 亩,通过 “线上 + 线下” 模式年销售额达 1.2 亿元。 |
茶淀玫瑰香葡萄 | 滨海新区茶淀街道 | 果粒小、甜度高,带有独特玫瑰香气,2024 年通过国家地理标志产品保护示范区建设,出口 “一带一路” 沿线国家。 |
津沽盐汪子虾 | 滨海新区汉沽、大港沿海区域 | 生长于盐度 35‰的天然盐汪子,虾肉紧实、味道鲜美,2024 年养殖面积 5 万亩,年产量 1.2 万吨。 |
徐堡大枣 | 武清区大良镇徐堡村 | 果实圆润、皮薄肉厚,维生素 C 含量是普通红枣的 3 倍,2024 年亩均收益超 2 万元。 |
宝坻韭菜 | 宝坻区黄庄镇、林亭口镇等 | 叶片宽厚、纤维少,采用 “春提前、秋延后” 设施栽培,实现全年供应,2024 年入选全国名特优新农产品展销会最受欢迎产品。 |
产品名称 | 认证年份 | 核心特色与产业影响 |
独流老醋 | 2005 年 | 中国三大名醋之一,采用传统固态发酵工艺,酸味醇厚,2024 年入选 “一带一路” 地理标志品牌推广行动。 |
七里海河蟹 | 2006 年 | 背青肚白、螯足绒毛金黄,富含蛋白质和微量元素,2024 年养殖面积 3 万亩,品牌价值超 10 亿元。 |
茶淀玫瑰香葡萄 | 2009 年 | 国家地理标志产品保护示范区正在建设中,推动标准化生产,2024 年出口 “一带一路” 沿线国家。 |
盘山磨盘柿 | 2010 年 | 果实扁圆如磨盘,果肉橙红,甜度高,主产于蓟州区,2024 年通过冷链物流实现错峰销售。 |
小站稻 | 2020 年 | 同时拥有农产品地理标志和地理标志产品双认证,2024 年深加工产值占比达 40%。 |
沙窝萝卜 | 2021 年 | 脆爽多汁,通过富硒种植技术提升品质,2024 年品牌溢价率达 30%。 |
宝坻黄板泥鳅 | 2022 年 | 肉质鲜嫩,富含不饱和脂肪酸,2024 年入选 “津农精品” 国内知名品牌。 |
东马房豆腐丝 | 2023 年 | 采用传统卤水点制工艺,口感柔韧,2024 年通过电商直播实现销售额增长 30%。 |
大港冬枣 | 2024 年 | 果实酥脆、甜度达 25% 以上,采用富硒种植技术,2024 年种植面积 1.5 万亩。 |
宁河大米 | 2024 年 | 米粒细长、晶莹剔透,2024 年种植面积恢复至 5 万亩,亩均产值超 4000 元。 |
天津板栗 | 2024 年 | 果仁饱满、甜糯可口,主产于蓟州区,2024 年通过 板栗节提升品牌知名度。 |
武清红小豆 | 2024 年 | 粒大皮薄、沙性强,2024 年种植面积 1 万亩,出口东南亚市场。 |
汉沽茶淀葡萄 | 2024 年 | 与茶淀玫瑰香葡萄同属滨海新区,主打早熟品种,2024 年电商销售占比达 40%。 |
产品名称 | 认证年份 | 核心特色与产业影响 |
沙窝萝卜 | 2007 年 | 首个获得地理标志证明商标的天津农产品,2024 年通过商标质押贷款 150 万元。 |
七里海河蟹 | 2008 年 | 与国家质检总局认证的地理标志产品并行,2024 年养殖面积 3 万亩,品牌价值超 10 亿元。 |
宝坻天鹰椒 | 2010 年 | 辣度高、色泽红亮,2024 年通过电商直播实现销售额增长 30%。 |
宝坻大蒜 | 2012 年 | 蒜头大、蒜瓣匀,2024 年入选 “津农精品” 区域公用品牌。 |
宝坻大葱 | 2013 年 | 葱白长、质地脆嫩,2024 年入选全国名特优新农产品展销会 最受欢迎产品。 |
徐堡大枣 | 2015 年 | 维生素 C 含量是普通红枣的 3 倍,2024 年亩均收益超 2 万元。 |
宝坻韭菜 | 2017 年 | 叶片宽厚、纤维少,2024 年入选全国名特优新农产品展销会最受欢迎产品。 |
津沽盐汪子虾 | 2018 年 | 虾肉紧实、味道鲜美,2024 年养殖面积 5 万亩,年产量 1.2 万吨。 |
东马房豆腐丝 | 2019 年 | 采用传统卤水点制工艺,2024 年通过电商直播实现销售额增长 30%。 |
大港冬枣 | 2020 年 | 果实酥脆、甜度达 25% 以上,2024 年种植面积 1.5 万亩。 |
宁河大米 | 2021 年 | 米粒细长、晶莹剔透,2024 年种植面积恢复至 5 万亩。 |
天津板栗 | 2022 年 | 果仁饱满、甜糯可口,2024 年通过 “板栗节” 提升品牌知名度。 |
武清红小豆 | 2023 年 | 粒大皮薄、沙性强,2024 年出口东南亚市场。 |
汉沽茶淀葡萄 | 2024 年 | 主打早熟品种,2024 年电商销售占比达 40%。 |
宝坻黄板泥鳅 | 2024 年 | 肉质鲜嫩,2024 年入选 津农精品国内知名品牌。 |
津南黄芽菜 | 2024 年 | 叶球紧实、口感清甜,2024年种植8000 亩。 |
蓟州核桃 | 2024 年 | 果仁饱满、营养丰富,2024 年通过冷链物流实现错峰销售。 |
静海金丝小枣 | 2024 年 | 果实小巧、甜度高,2024 年种植面积 5000 亩。 |
宁河黑猪肉 | 2024 年 | 肉质细腻、风味独特,2024 养殖规模10 万头。 |
西青麻鸭 | 2024 年 | 产蛋率高、肉质鲜美,2024养殖面积3000 亩。 |
北辰花椒 | 2024 年 | 麻味浓郁、香气扑鼻,2024 种植面积 2000 亩。 |
东丽番茄 | 2024 年 | 果型圆润、酸甜可口,2024 种植面积 1.2 万亩。 |
津南甜瓜 | 2024 年 | 果肉酥脆、甜度高,2024 年种植面积 5000 亩。 |
宝坻鲫鱼 | 2024 年 | 肉质鲜嫩、刺少肉多,2024 养殖面积 1 万亩。 |
武清胡萝卜 | 2024 年 | 橙红色泽、口感脆甜,2024 种植面积 1.5 万亩。 |
静海桑椹 | 2024 年 | 果实紫黑、营养丰富,2024 种植面积 3000 亩。 |
宁河莲藕 | 2024 年 | 藕节粗壮、淀粉含量高,2024 种植面积 8000 亩。 |
联系人:秦先生
邮件:2544505599@qq.com