序号 | 产品名称 | 特色与认证时间 |
1 | 京西稻 | 1300 年种植史,乾隆赐名 “御稻”,米粒椭圆晶莹,2014 年登记。 |
2 | 北京油鸡 | 中国唯一 “凤头、毛腿、胡子嘴” 鸡种,开国大典国宴用鸡,2020 年登记。 |
3 | 昌平草莓 | 果形端正、香气浓郁,种苗脱毒率 100%,2011 年登记。 |
4 | 泗家水红头香椿 | 只采头茬顶芽,明清贡品,2016 年登记。 |
5 | 上方山香椿 | 房山圣水峪村特产,叶厚芽嫩,2019 年纳入地理标志保护工程。 |
6 | 海淀玉巴达杏 | 清代皇家贡品,果肉细腻酸甜,2015 年登记。 |
7 | 妙峰山玫瑰 | 花瓣厚、香气醇,中国传统玫瑰品种,2013 年登记。 |
8 | 通州大樱桃 | 果大皮薄,甜度达 18°Brix,2016 年登记。 |
9 | 安定桑椹 | 果粒饱满、花青素含量高,2014 年登记。 |
10 | 庞各庄金把黄鸭梨 | 果柄金黄,肉质酥脆,2012 年登记。 |
11 | 茅山后佛见喜梨 | 因 “佛见之亦喜” 得名,2016 年登记后单价涨 5 倍。 |
12 | 延庆国光苹果 | 果肉硬脆、酸甜适口,2010 年登记。 |
13 | 延怀河谷葡萄 | 跨京冀的首个跨区域地标产品,2014 年登记,2024 年文化节交易额破 500 万元。 |
14 | 大兴西瓜 | 瓤色鲜艳、含糖量高,庞各庄核心产区种植面积 3 万亩,2008 年登记。 |
序号 | 产品名称 | 特色与认证时间 |
15 | 京白梨 | 门头沟区特产,B 族维生素含量高,2012 年获保护。 |
16 | 房山磨盘柿 | 果重 250-300 克,维生素 C 含量是苹果 10 倍,2006 年获保护。 |
17 | 平谷大桃 | 四大系列 200 余品种,年产 3 亿公斤,2006 年获保护。 |
18 | 昌平苹果 | 红富士、王林等品种为主,2007 年获保护。 |
19 | 桥梓尜尜枣 | 果形独特如 “尜尜”,甜度达 30°Brix,2010 年获保护。 |
20 | 北寨红杏 | 密云区特产,果肉橙红、离核,2012 年获保护。 |
21 | 燕山板栗 | 怀柔、密云为主产区,糖炒栗子原料,2005 年获保护。 |
22 | 密云甘栗 | 燕山板栗分支,涩皮易剥,2013 年获保护。 |
23 | 长辛店白枣 | 丰台区长辛店特产,果面白润,2012 年获保护。 |
24 | 门头沟京西白蜜 | 全国唯一 “京” 字号蜂产品,2014 年获保护。 |
25 | 怀柔板栗 | 种植面积 28 万亩,出口日韩,2002 年获保护。 |
26 | 延庆香白杏 | 海拔高、温差大造就高甜度,2016 年获保护。 |
27 | 高口红椿 | 昌平流村镇漆园村特产,芽体厚实,2018 年获保护。 |
28 | 西峰山小枣 | 昌平流村镇特产,个儿大味甜,2018 年获保护。 |
29 | 丰台芍药 | 明清 “丰台芍药甲天下”,2015 年获证明商标。 |
30 | 花乡月季 | 四季开花、抗病性强,2015 年获证明商标。 |
31 | 花乡牡丹 | 大荷红、石榴红等传统品种,2015 年获证明商标。 |
32 | 花乡茉莉 | 茶香融合茉莉香,张一元、吴裕泰原料来源,2015 年获证明商标。 |
33 | 草桥菊花 | 近千个品种,球形、龙爪等花型,2015 年获证明商标。 |
34 | 北京鸭 | 北京烤鸭唯一原料,2010 年登记 + 2025 年保护,入选中欧地理标志协定。 |
35 | 牛栏山二锅头 | 清香型代表,2002 年原产地认证 + 2023 年国家保护示范区,未纳入农产品统计。 |
联系人:秦先生
邮件:2544505599@qq.com